2024年东滩煤矿共产生7种危险废物,分别暂存于3座标准化危废库中,分批次委托邹城市森海环保科技有限公司、济宁正鑫再生资源有限公司、济宁凯洁环保科技有限公司、菏泽荣润达环保科技有限公司进行安全无害化处置,具体产生及处置情况如下:
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 2024年产生量(t) | 2024年处置量(t) | 备注 |
1 | 废矿物油 | 900-249-08 | 19.36 | 20.345 | 2024年处置量含上年贮存量1.375t |
2 | 废油桶 | 900-041-49 | 14.535 | 16.015 | 2024年处置量含上年贮存量2.22t |
3 | 废漆桶 | 900-041-49 | 3.615 | 3.08 | 2024年处置量含上年贮存量0.421t |
4 | 废塑料布 | 900-041-49 | 2.846 | 3.125 | 2024年处置量含上年贮存量0.608t |
5 | 废活性炭 | 900-039-49 | 0.398 | 0.737 | 2024年处置量含上年贮存量0.339t |
6 | 废铅蓄电池 | 900-052-31 | 16.94 | 16.94 | |
7 | 环境检测(监测)废液 | 900-047-49 | 0.3258 | 0.35485 | 2024年处置量含上年贮存量0.0886t |
公示时间10个工作日,如对以上公示内容有任何异议,可在本公示发布之日起10个工作日内与我单位联系。
联系电话:0537-5913086
联系邮箱:dtmkhb@163.com