兖州煤业股份有限公司东滩煤矿
2021年度危险废物产生及处置情况信息
序号 | 产生废物名称及代码 | 产生量(t) | 处置量(t) | 备注 |
1 | 废活性炭HW49(900-039-49) | 0.0 | 0.0 | |
2 | 废塑料布HW49(900-041-49) | 2.396 | 2.396 | |
3 | 废油桶HW49(900-041-49) | 12.545 | 16.367 | 处置量含2020年贮存4.47吨 |
4 | 废漆桶HW49(900-041-49) | 2.389 | 2.389 | |
5 | 废变压器油 HW08(900-220-089) | 0.0 | 0.0 | |
6 | 废矿物油HW08(900-249-08) | 13.102 | 17.903 | 处置量含2020年贮存6.13吨 |
7 | 合 计 | 30.432 | 39.055 |
1-10月份,按计划转移处置废塑料布2.396吨,废油桶16.367吨,废漆桶2.389吨,废矿物油17.903吨,合计39.055吨。